简要描述:
物料信息标准接口
请求URL:
api/v1/get-materials
请求方式:
GET
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| login_token | 是 | str | 通行证 |
| start_date | 是 | date | 开始时间(示例:2023-01-01) |
| end_date | 是 | date | 结束时间(示例:2023-03-01) |
| wh_type | 是 | str | 类型(型材:wh_bar,玻璃:wh_glass,配件:wh_addon) |
返回示例
{ "status": 0,
"message": "ok",
"data": [
{
"id": 2,
"name": "凹弧锁",
"bom_code": "bm-0101",
"color": "银拉丝",
"spec": "xxxx",
"unit": "",
"inventory": "31977.000",
"note": ""
}
]
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码 0成功 1失败 |
| message | str | 返回信息 |
| data | array | 客户数据 |
型材
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | 物料id |
| name | str | 物料名称 |
| bom_code | str | 物料编码 |
| color | str | 颜色 |
| thick | str | 厚度 |
| length | str | 长度 |
| unit | str | 单位 |
| inventory | str | 库存数量 |
| note | str | 备注 |
玻璃
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | 物料id |
| name | str | 物料名称 |
| bom_code | str | 物料编码 |
| color | str | 颜色 |
| spec | str | 规格 |
| length | str | 长度 |
| width | str | 宽度 |
| inventory | str | 库存数量 |
| note | str | 备注 |
配件
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | 物料id |
| name | str | 物料名称 |
| bom_code | str | 物料编码 |
| color | str | 颜色 |
| spec | str | 规格 |
| unit | str | 单位 |
| inventory | str | 库存数量 |
| note | str | 备注 |
