获取售后单列表
接口说明
分页获取售后单列表,支持按关键字、状态、紧急程度、是否返工、问题类型、tab、时间范围筛选。
本接口仅返回列表排头相关字段,不返回环节详情数据。
请求信息
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|
| login_token | 是 | string | 通行证 |
| keywords | 否 | string | 关键字,支持售后单号/订单号/合同号/客户/地址/问题类型名称等 |
| status | 否 | int | 售后状态:0未受理、1已受理、2已撤回、3已完成、4已发货、5已完结 |
| urgent | 否 | int | 紧急标记(数据库原值) |
| is_rework | 否 | int | 返工标记(数据库原值) |
| problem_type | 否 | string | 问题类型 id,支持单值或逗号分隔多值(如 1,2) |
| tab_menu | 否 | string | tab筛选:unaccepted(未受理)、accepted(已受理)、finished(已完成)、untreated(未处理)、treated(已处理) |
| choose_date | 否 | string | 日期区间字符串(按创建时间筛选),格式示例:2026-01-01 - 2026-01-31 |
| create_time_between | 否 | array | 日期区间数组:[开始时间,结束时间] |
| page | 否 | int | 页码,默认 1 |
| per_page | 否 | int | 每页数量,默认 20 |
返回示例
{
"status": 0,
"message": "ok",
"data": {
"list": [
{
"id": 101,
"after_code": "SH20260422001",
"order_code": "DD20260401001",
"group_code": "FG20260401001",
"after_title": "柜门色差",
"after_reason": "门板颜色不一致",
"problem_type": "1,3",
"problem_type_desc": "色差,工艺问题",
"money": "200.00",
"rework_money": "120.00",
"score": "4.5",
"urgent": 1,
"urgent_desc": "是",
"is_rework": 1,
"is_rework_desc": "是",
"status": 1,
"status_desc": "已受理",
"buyer": "张三",
"buyer_phone": "13800000000",
"buyer_address": "广东省广州市天河区",
"customer_id": 12,
"customer_name": "测试经销商",
"province": "广东省",
"city": "广州市",
"area": "天河区",
"requestor": 8,
"user_id": 8,
"rework_order_id": 99211,
"rework_order_code": "RW20260401009",
"corr_order_id": 88011,
"corr_order_product_name": "定制柜体",
"order_status": "make_ready",
"order_status_desc": "生产已安排",
"first_reply_cycle": 1,
"handle_cycle": 3,
"reply_time": "2026-04-20 09:02:12",
"first_reply_over": 0,
"handle_over": 0,
"create_time": "2026-04-19 11:26:00",
"finish_date": "0000-00-00 00:00:00"
}
],
"count": 1,
"total_page": 1,
"summary": {
"total_count": 1,
"total_money": 200,
"total_rework_money": 120,
"average_score": 4.5
}
}
}返回字段说明
顶层字段
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|
| status | int | 状态码(0 成功,1 失败) |
| message | string | 返回信息 |
| data | object | 列表数据 |
data 字段
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|
| list | array | 售后单列表 |
| count | int | 总条数 |
| total_page | int | 总页数 |
| summary | object | 汇总数据 |
list 项字段(排头相关)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 售后单 id |
| after_code | string | 售后单号 |
| order_code | string | 关联订单号(数据库原值) |
| group_code | string | 关联合同号 |
| after_title | string | 售后标题 |
| after_reason | string | 售后原因 |
| problem_type | string | 问题类型 id(数据库原值,可能为逗号分隔) |
| problem_type_desc | string | 问题类型名称 |
| money | number/string | 售后费用 |
| rework_money | number/string | 返工费用 |
| score | number/string | 评分 |
| urgent | int/string | 紧急标记(数据库原值) |
| urgent_desc | string | 紧急标记含义 |
| is_rework | int/string | 是否返工(数据库原值) |
| is_rework_desc | string | 是否返工含义 |
| status | int | 售后状态(数据库原值) |
| status_desc | string | 售后状态含义 |
| buyer | string | 购买人 |
| buyer_phone | string | 电话 |
| buyer_address | string | 地址 |
| customer_id | int | 客户 id |
| customer_name | string | 客户名称 |
| province | string | 省 |
| city | string | 市 |
| area | string | 区 |
| requestor | int | 发起人 id(数据库原值) |
| user_id | int | 创建人 id(数据库原值) |
| rework_order_id | int | 返工订单 id |
| rework_order_code | string | 返工订单号 |
| corr_order_id | int | 原订单 id |
| corr_order_product_name | string | 原订单产品名 |
| order_status | string | 订单状态(数据库原值) |
| order_status_desc | string | 订单状态含义 |
| first_reply_cycle | int | 首次回复周期(天) |
| handle_cycle | int | 处理周期(天) |
| reply_time | string | 首次回复时间 |
| first_reply_over | int | 首次回复是否超期(0否、1是) |
| handle_over | int | 处理是否超期(0否、1是) |
| create_time | string | 创建时间 |
| finish_date | string | 完成时间 |
summary 字段
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|
| total_count | int | 总数量 |
| total_money | number | 售后费用合计 |
| total_rework_money | number | 返工费用合计 |
| average_score | number | 平均评分(保留 1 位小数) |