返工单获取列表
接口说明
返工单(order_remake)分页列表,支持子页切换、关键词、筛选与创建时间区间;默认时间范围为当月 1 日 00:00:00 至当天 23:59:59(与后台返工单页默认一致)。
列表数据通过 OrderRemake 与 order、customer、user 关联加载;汇总金额为当前筛选条件下的全量统计。
时间条件字段为 order_remake.created_at;列表不按 order.factory_id 过滤(与旧版列表 SQL 仅 LEFT JOIN order、无工厂条件一致)。
通过 tab_menu 合并旧版四个入口:all≈返工单总览、pending_review≈未审核、reviewed≈已审核、finished≈已处理。
请求信息
请求 URL:
http://lbl-open.thinkerx.com/api/lbl/after-sales/remake-items请求方式:
GET(同路径POST为返工单创建,见《返工单创建》文档)
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| login_token | 是 | string | 通行证;文档与联调示例统一使用 ae7e508eaf2511f0bb7c00163e18d113 |
| tab_menu | 否 | string | 子页,默认 all。all:返工单总览(与旧版 actionRemake 列表筛选一致);pending_review:仅 status_deal=0(旧 actionNoRemake);reviewed:status_deal=1 且订单 remake_status>0(旧 actionHasRemake);finished:status_deal=2 且订单 remake_status>0(旧 actionHasDeal)。非 all 时忽略 status、finance_status |
| keywords | 否 | string | tab_menu 为 all 时:匹配返工字段 + 订单终端地址/电话/姓名 + 经销商名。为 pending_review / reviewed / finished 时:仅匹配返工原因、内容、责任人、订单号、金额(与旧三页一致) |
| status | 否 | int | 仅 tab_menu=all(或未传)时生效。0:status_deal=0;1:status_deal=1 且 end_time 为空;2:status_deal=2 且 end_time 非空(与旧版总览列表 status 条件一致) |
| finance_status | 否 | int | 仅 tab_menu=all 时生效。0 已结清(pay_percent >= 1);1 部分付款;2 未付款(=0) |
| remake_sort | 否 | int | 排序:1 按计划开始时间升序;2 按计划开始时间降序;不传时优先读系统参数 remake_time(值为 1 或 2 时生效),否则按创建时间倒序 |
| choose_date | 否 | string | 创建时间范围。优先用中文「至」分段:2026-05-01至2026-05-31;仅一段如 2026-05-06 表示当日 00:00:00~23:59:59;无「至」但串内有两个 Y-m-d(如 2026-01-01 - 2026-03-31)时取第一个与最后一个日期为起止。不传且未传 create_time_between 时用默认当月 |
| create_time_between | 否 | array | 创建时间起止 [开始, 结束],元素为日期时间字符串;与 choose_date 同时传时仅本参数生效 |
| page | 否 | int | 页码,默认 1 |
| per_page | 否 | int | 每页条数,默认 20,最大 200 |
返回示例
{ "status": 0, "message": "success", "data": { "list": [
{ "id": 1, "order_code": "GG001", "order_id": 100, "handler": "张三", "plan_start": "2026-05-10 08:00:00", "plan_end": "2026-05-12 18:00:00", "remake_reason": "尺寸问题", "remake_content": "重做门板", "remark": "", "money": 500, "money_get": 200, "money_left": 300, "pay_percent": 0.4, "pay_progress_desc": "部分付款", "created_at": "2026-05-06 10:00:00", "updated_at": "2026-05-06 10:00:00", "status_deal": 1, "status_deal_desc": "已审核", "remake_img": null, "installer": "", "ext_img": null, "preferential": 0, "piece_rate": 0, "end_time": null, "feedback": null, "feedback_img": null, "user_id": 1, "username": "admin", "pay_url": null, "show_pay_money": null, "out_time": null, "phone": null, "customer_id": 10, "customer_name": "某某经销", "buyer": "李先生", "buyer_phone": "13800000000", "buyer_address": "某市某区", "remake_status": null
}
], "count": 1, "total_page": 1, "summary": { "total_count": 1, "total_money": 500, "total_preferential": 0, "total_money_get": 200
}
}
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| data.list | array | 当前页返工单行数据 | |
| data.list[].id | int | 返工单 id | |
| data.list[].order_code | string | 关联订单号(存于返工单) | |
| data.list[].order_id | int | 订单 id,0 表示未关联订单 | |
| data.list[].handler | string | 责任人 | |
| data.list[].plan_start / plan_end | string\ | null | 预计开始/结束返工时间 |
| data.list[].remake_reason / remake_content | string | 返工原因、内容 | |
| data.list[].remark | string\ | null | 备注 |
| data.list[].money | number | 返工费用 | |
| data.list[].money_get | number | 已付金额 | |
| data.list[].money_left | number | 未付金额 | |
| data.list[].pay_percent | number\ | null | 付款进度(0~1 小数) |
| data.list[].pay_progress_desc | string | 由 pay_percent 推导:未付款/部分付款/已结清 | |
| data.list[].created_at / updated_at | string\ | null | 创建、更新时间 |
| data.list[].status_deal | int | 处理状态码 | |
| data.list[].status_deal_desc | string | 处理状态说明 | |
| data.list[].preferential | int | 去零头 | |
| data.list[].piece_rate | number | 返工计件 | |
| data.list[].end_time | string\ | null | 结束时间 |
| data.list[].user_id | int | 录单人 id | |
| data.list[].username | string | 录单人账号名 | |
| data.list[].phone | string\ | null | 返工单联系电话;列表展示电话优先用本字段,空则用订单终端电话(buyer_phone) |
| data.list[].customer_id / customer_name | int / string | 来自订单的经销商 | |
| data.list[].buyer / buyer_phone / buyer_address | string | 终端客户信息(电话为合并展示结果) | |
| data.list[].remake_status | mixed | 订单上的返工状态字段(若库中无该列则可能为 null) | |
| data.count | int | 符合筛选的总条数 | |
| data.total_page | int | 总页数 | |
| data.summary | object | 当前筛选条件下全量汇总:条数、返工费用合计、去零头合计、已付金额合计 |
