简要描述:
订单物料信息标准接口
请求URL:
api/v1/get-order-materials
请求方式:
GET
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| login_token | 是 | str | 通行证 |
| code | 是 | str | 订单编号 |
返回示例
{
"status": 0,
"message": "ok",
"data": {
"barData": [
{
"order_id": 8892044,
"name": "上下轨4000",
"bom_code": "中空上下轨",
"color": "花梨木",
"size": 4060,
"count": 2,
"unit": "套",
"note": "备注1"
}
]
}
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | int | 状态码 0成功 1失败 |
| message | str | 返回信息 |
| data | array | 客户数据 |
型材
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | str | 物料名称 |
| bom_code | str | 物料编码 |
| color | str | 颜色 |
| size | str | 尺寸 |
| unit | str | 单位 |
| count | str | 数量 |
| note | str | 备注 |
玻璃
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | str | 物料名称 |
| bom_code | str | 物料编码 |
| color | str | 颜色 |
| thick | str | 厚度 |
| height | str | 高 |
| width | str | 宽度 |
| count | str | 数量 |
| note | str | 备注 |
配件
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | str | 物料名称 |
| bom_code | str | 物料编码 |
| color | str | 颜色 |
| spec | str | 规格 |
| unit | str | 单位 |
| count | str | 数量 |
| note | str | 备注 |
