简要描述
画门窗工厂版锯切设备接口
请求URL
api/get-cutting/{token}/getHmcCuttingBoms
请求方式:
GET
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | 是 | int | 优化id |
| token | 是 | str | 设备秘钥 |
返回示例
{ "code": 200,
"message": "操作成功",
"data": { }
}返回参数说明
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| Version | 排单号 |
| Generator | 创建日期 |
| Unit | null |
| Name | null |
| Bar | 型材信息 |
| DXF_Name | 型材编号 |
| BarNumber | 方案编号,顺序累加 |
| MaxY | 型材切割高度 |
| MaxZ | 型材材料深度 |
| Length | 型材支长 |
| BarName | 型材名称 |
| BarColor | 型材颜色 |
| SortingCode | 分拣编号 |
| BarLeftLength | 型材余料长度 |
| BarType | 型材类型(框梃/扇/纱扇/连接件/转角/方管/压线/辅料) |
| BarCad | 型材界面图 |
| PieceNumber | 型材信息编号,顺序累加 |
| Over_status | 型材切割完成状态 |
| BarCode | 型材id |
| OrderCode | 订单编号 |
| Customer | 客户名称 |
| Cc_code | 窗号 |
| Buyer | 终端客户 |
| BuyAddress | 工程地址 |
| CtrsX | 默认0.0 |
| CtrsYp | 默认0.0 |
| CtrsYm | 默认0.0 |
| CtrsZ | 默认0.0 |
| CtrsZ | 默认0.0 |
| Mirror | 默认0.0 |
| Extra_Pie | 型材名称和位置 |
| Cut | 切割信息 |
| sxB | 左角度-只能是45/90度 |
| dxB | 右角度-只能是45/90度 |
| sxC | 默认90 |
| dxC | 默认90 |
| Work | 机加工信息 |
| name | 机加工编号 |
| ProfiLav | 默认1 |
| holing_type | 孔类型 |
| PositionX | X轴加工位置 |
| PositionY | 默认0.0 |
| PositionZ | 默认0.0 |
