投诉单列表
接口说明
分页查询投诉单,支持按投诉时间、关键词、处理阶段筛选。未指定时间范围时,默认查询当天的投诉记录。
仅返回当前登录工厂下、与经销商关联的投诉数据;列表按「是否已处理」升序、投诉单编号降序排列。
请求信息
请求 URL:
http://lbl-open.thinkerx.com/api/lbl/after-sales/complaints请求方式:
GETContent-Type:
application/json(login_token等参数可放在 query)
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| login_token | 是 | string | 通行证 |
| choose_date | 否 | string | 投诉时间范围。支持中文「至」:2026-05-01至2026-05-31;仅一段日期如 2026-05-06 表示该日 00:00:00~23:59:59;无「至」但串内有两个 Y-m-d 时取第一个与最后一个为起止。不传且未传 create_time_between 时默认当天 |
| create_time_between | 否 | array | 起止时间 [开始, 结束],元素为日期时间字符串;与 choose_date 同时传时仅本参数生效 |
| keywords | 否 | string | 关键词,匹配经销商名称、投诉内容、投诉单号、标题、责任人姓名、客户地址、处理说明等 |
| status | 否 | int | 处理阶段:1 待受理,2 待财务审核,3 已完结 |
| tab_menu | 否 | string | 与阶段对应的页签:not_arrange(待受理)、not_confirm(待财务审核)、had_confirm(已完结);传入时优先于 status |
| page | 否 | int | 页码,默认 1 |
| per_page | 否 | int | 每页条数,默认 30,最大 200 |
返回示例
{
"status": 0,
"message": "ok",
"data": {
"list": [
{
"id": 1,
"cid": 10,
"name": "某某经销",
"title": "安装延期",
"content": "约定日期未完成安装",
"add_time": "2026-05-06 10:00:00",
"is_solve": 0,
"solve_time": null,
"solve_man": null,
"solve_con": null,
"complaint_img": null,
"duty_id": 2,
"type": "交付",
"fin_status": 0,
"fin_time": null,
"fin_handler_id": null,
"fin_handler": null,
"link_order_id": 100,
"link_order_code": "DD2026001",
"fin_con": null,
"complaint_code": "TSD20260506-1",
"solution": "",
"expense": 0,
"buyer_address": "某市某区某路",
"user_id": 1,
"visit": null,
"phone": "13800000000",
"duty_name": "",
"duty_man": "李四",
"order_id": 100,
"product_name": "全屋定制",
"delivery_time": "2026-05-01",
"username": "admin",
"process_status": 1,
"process_status_desc": "待受理"
}
],
"count": 1,
"total_page": 1,
"summary": {
"total_count": 1,
"total_expense": 0
}
}
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| data.list | array | 当前页投诉单行数据 | |
| data.list[].id | int | 投诉单 id | |
| data.list[].cid | int | 经销商 id | |
| data.list[].name | string | 经销商名称 | |
| data.list[].title | string | 投诉标题 | |
| data.list[].content | string | 投诉内容 | |
| data.list[].add_time | string\ | null | 投诉时间 |
| data.list[].is_solve | int | 是否已处理:0 否,1 是 | |
| data.list[].solve_time | string\ | null | 处理完成时间 |
| data.list[].solve_man | string\ | null | 处理人 |
| data.list[].solve_con | string\ | null | 处理说明 |
| data.list[].complaint_img | string\ | null | 附图等 |
| data.list[].duty_id | int | 责任人用户 id,0 表示未选系统用户 | |
| data.list[].type | string | 投诉类型 | |
| data.list[].fin_status | int | 财务审核状态:0 未审核,1 已审核 | |
| data.list[].fin_time | string\ | null | 财务审核时间 |
| data.list[].fin_handler_id | int\ | null | 财务审核人 id |
| data.list[].fin_handler | string\ | null | 财务审核人姓名 |
| data.list[].link_order_id | int | 关联订单 id | |
| data.list[].link_order_code | string | 关联订单号或合同号 | |
| data.list[].fin_con | string\ | null | 财务处理说明 |
| data.list[].complaint_code | string | 投诉单号 | |
| data.list[].solution | string\ | null | 解决方案 |
| data.list[].expense | number\ | null | 费用 |
| data.list[].buyer_address | string | 客户地址 | |
| data.list[].user_id | int | 录单人用户 id | |
| data.list[].visit | string\ | null | 回访记录(JSON 字符串,无则为 null) |
| data.list[].phone | string\ | null | 联系电话 |
| data.list[].duty_name | string | 责任人姓名(未选系统用户时填写) | |
| data.list[].duty_man | string | 责任人展示名:有系统用户时取用户名,否则取 duty_name | |
| data.list[].order_id | int\ | null | 关联订单 id(按单号匹配到订单时返回) |
| data.list[].product_name | string\ | null | 关联订单品名 |
| data.list[].delivery_time | string\ | null | 关联订单发货时间 |
| data.list[].username | string | 录单人账号名 | |
| data.list[].process_status | int | 进度代码:1 待受理,2 待财务审核,3 已完结 | |
| data.list[].process_status_desc | string | 进度中文说明 | |
| data.count | int | 符合筛选的总条数 | |
| data.total_page | int | 总页数 | |
| data.summary | object | 汇总:total_count 条数,total_expense 费用合计(当前筛选条件下全量统计) |
