简要描述:
保存材料用量
请求URL:
http://lbl-open.thinkerx.com/api/lbl/methods/saveMaterialUsage
请求方式:
POST
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| login_token | 是 | string | 通行证 |
| fid | 是 | int | 当前合同id |
| panel_data | 否 | array<obj> | 板材用量 |
| panel_ids | 否 | string | source=1的板材id,用逗号(,)分隔 |
| edge_data | 否 | array<obj> | 封边用量 |
| edge_ids | 否 | string | source=1的封边id,用逗号(,)分隔 |
| addon_data | 否 | array<obj> | 配件用量 |
| addon_ids | 否 | string | source=1的配件id,用逗号(,)分隔 |
panel_data详情:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | 是 | string | 板材名称 |
| color | 是 | int | 颜色 |
| length | 否 | array | 高度 |
| width | 否 | string | 宽度 |
| thick | 否 | array | 厚度 |
| quality | 否 | string | 材质 |
| inventory | 否 | array | 数量 |
addon_data详情:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | 是 | string | 配件名称 |
| spec | 否 | array | 规格 |
| unit | 否 | string | 单位 |
| count | 否 | array | 数量 |
edge_data详情:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| color | 是 | int | 颜色 |
| length | 否 | array | 长度 |
| width | 否 | string | 宽度 |
| thick | 否 | array | 厚度 |
返回示例
{
"status": 0,
"message": "",
"data": ""
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | int | 状态码 0成功 1失败 |
| message | str | 返回信息 |
| data | array |
